| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | suma |
|---|
| OJCIEC ***** *** | | | | | 17 | 14 | 21 | 11 | 14 | 11 | | 88 |
| TADEO *** | | | | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | | 33 |
| GURU ***** ***** *** | | | 14 | 18 | 12 | 19 | 18 | 19 | 12 | 22 | | 134 |
| SUPER ARSEN ***** * | | | | | 3 | 11 | 21 | 13 | 11 | 9 | | 68 |
| PILOT ** | | | | | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | | 21 |
| MACIEK ** | | | | | | | 7 | 7 | 8 | 4 | | 26 |
| MARO *** | | | | | | | 1 | 12 | 11 | 7 | | 31 |
| CEZARY **** | | | | | | | | 10 | 14 | 23 | | 47 |
| MARUDA ** | | | | | | | | | 9 | 11 | | 20 |
| MURZYNEK ** | | | | | | | | | 1 | 25 | | 26 |
| LaROCHE *** | | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | 30 |
| JARO * | | | | | | | | | 2 | 9 | | 11 |
| SPYDER * | | | | | | | | | | 10 | | 10 |
| ENDRJU * | | | | | | | | | 6 | 6 | | 12 |
| MAMROCZEK | | | | | | | | | | | | 0 |
| AUREL | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 | |
| TOTAL
| 561 kilometrów |
|---|
Podane dane w tysiącach km. Za każde 10 tysięcy km 1 gwiazdka.
- pierwszy rok posiadania Valkyrie
|
AktualnościGREJS i jej podróż...Ogromne podziękowania dla Grażyny za wspaniałą prezentację jaką mieliśmy okazję zobaczyć w sobotni wieczór w Legend Cafe.
Spojrzenie na 9 tysięcy kilometrów z tylniej kanapy Valkyrie to wyjątkowa opowieść Drogi.
Dziękujemy!
Skradziono naszemu koledze....YAMAHA FJR 1300.
2003 rok, srebrny morski, zbiornik w poszyciu skajowym szarym pod
bakstera, prawy tłumik przy spawie stożka delikatnie wgnieciony, na
siedzeniu pasażera poprzeczne delikatne odparzenie od gumy spinającej, 2 rysy na owiewce z prawej strony przy wylotach powietrza.
Nr ramy
iwarp07e64a001847
Nr rej. SC5796.
kontakt:
Marek Krawczyk
tel. +48 605 499 105 MAX 2009MAX 2009 został przyzanany.
MURZYNEK przejechał w 2009 roku 25 tysięcy kilometrów!!!
Gratulacje i trzymamy kciuki za CEZAREGO w przyszłym sezonie.
Drugie i trzecie miejsce to wyniki ponad 23 tysiące co również zasługuje na szacunek.
GURU i CEZARY - niechaj moc będzie z Wami! [wszystkie] Wylosowane zdjęcie |