| W baku wachy do oporu, | A
| | Skrzydła!... zdobią nasze plecy, | GDA
| | Ryczy silnik, krew się burzy, | E
| | Nic dobrego to nie wróży. | GDA
| | Dumni barwy naszej czernią, | A
| | Mkniemy!... poza horyzonty, | GDA
| | Sześciu tłoków mocą gnani, | E
| | W ryk boksera zasłuchani. | GDA
| |
| | Gaz do oporu, | D
| | Rury się palą, | D
| | Opona asfalt rwie, | A
| | Prędkość upaja, | G
| | Wiatr smaga ciało, | D
| | To Valkiria niesie mnie! | E
| | To Valkiria niesie mnie! | E
| | Gaz do oporu, | D
| | Rury się palą, | D
| | Opona asfalt rwie, | A
| | Prędkość upaja, | G
| | Wiatr smaga ciało, | D
| | To Valkiria... | E
| | ... niesie mnie! | A
| |
| | W chromów blasku rykiem syren, | A
| | Każdy zakręt pokonamy, | GDA
| | Nic nas przed tym nie powstrzyma, | E
| | Cruiser... z mocą czołgu wali! | GDA |
| | Dumni jeźdźcy Valkiri, | A
| | Nie spoczniemy... ani chwili, | GDA
| | Pała!, opór!, gaz!, | E
| | Nadchodzi, nadchodzi Jazdy czas! | GDA
| |
| | Gaz do oporu, | D
| | Rury się palą, | D
| | Opona asfalt rwie, | A
| | Prędkość upaja, | G
| | Wiatr smaga ciało, | D
| | To Valkiria niesie mnie! | E
| | To Valkiria niesie mnie! | E
| | Gaz do oporu, | D
| | Rury się palą, | D
| | Opona asfalt rwie, | A
| | Prędkość upaja, | G
| | Wiatr smaga ciało, | D
| | To Valkiria... | E
| | To Valkiria... | E
| | To Valkiria... | E
| | ... niesie mnie! | A
| |
| | Tekst i muzyka: | Wojciech Gaworski
| | | PILOT # 22245
|
|
AktualnościGREJS i jej podróż...Ogromne podziękowania dla Grażyny za wspaniałą prezentację jaką mieliśmy okazję zobaczyć w sobotni wieczór w Legend Cafe.
Spojrzenie na 9 tysięcy kilometrów z tylniej kanapy Valkyrie to wyjątkowa opowieść Drogi.
Dziękujemy!
Skradziono naszemu koledze....YAMAHA FJR 1300.
2003 rok, srebrny morski, zbiornik w poszyciu skajowym szarym pod
bakstera, prawy tłumik przy spawie stożka delikatnie wgnieciony, na
siedzeniu pasażera poprzeczne delikatne odparzenie od gumy spinającej, 2 rysy na owiewce z prawej strony przy wylotach powietrza.
Nr ramy
iwarp07e64a001847
Nr rej. SC5796.
kontakt:
Marek Krawczyk
tel. +48 605 499 105 MAX 2009MAX 2009 został przyzanany.
MURZYNEK przejechał w 2009 roku 25 tysięcy kilometrów!!!
Gratulacje i trzymamy kciuki za CEZAREGO w przyszłym sezonie.
Drugie i trzecie miejsce to wyniki ponad 23 tysiące co również zasługuje na szacunek.
GURU i CEZARY - niechaj moc będzie z Wami! [wszystkie] Wylosowane zdjęcie |